Nama Sekolah | Staus Sekolah | Perabot | Jumlah Ada | Kebutuhan | +/- |
SMKN 1 BANJAR | Negeri | Kursi peserta didik | 1,083 | 1,500 | -417 |
Kursi guru | 107 | 107 | - | ||
Kursi baca | 6 | 6 | - | ||
Kursi kerja | 10 | 10 | - | ||
Kursi pimpinan | 1 | 1 | - | ||
Kursi dan meja tamu | 4 | 4 | - | ||
Kursi | - | - | - | ||
Meja peserta didik | 538 | 750 | -212 | ||
Meja guru | 83 | 83 | - | ||
Meja baca | 4 | 4 | - | ||
Meja kerja | 10 | 10 | - | ||
Meja multimedia | - | - | - | ||
Meja demonstrasi | - | - | - | ||
Meja persiapan | - | - | - | ||
Meja pimpinan | 1 | 1 | - | ||
Kursi dan meja tamu | 4 | 4 | - | ||
Rak Buku | 18 | 18 | - | ||
Lemari katalog | 2 | 2 | - | ||
Lemari | 27 | 40 | -13 | ||
Papan Tulis | 60 | 73 | -13 | ||
Meja serbaguna | 1 | 1 | - |
Pengembang Version v2.0-26/6/21 - IP : 18.97.14.84