Nama Sekolah | Status Sekolah | Prasarana | Sarana | Jumlah Alat | Jumlah Baik |
SMKN 1 BANJAR | Negeri | Ruang Pramuka, Koperasi dan UKS | 1 | 1 | |
Ruang Praktek Multi Media | Air Conditioners | 4 | 4 | ||
Ruang Praktek Administrasi Perkantoran | Air Conditioners | 2 | 2 | ||
Ruang Praktek Akuntansi | Air Conditioners | 2 | 2 | ||
Ruang Lab Multimedia | Air Conditioners | 2 | 2 | ||
Ruang Praktek Komputer | Air Conditioners | 2 | 2 | ||
Ruang Praktek Pemasaran | Air Conditioners | 2 | - | ||
Ruang Kepala Sekolah & Wakil | Air Conditioners | 3 | - | ||
Ruang Kelas | Alat-alat kebersihan | 6 | 6 | ||
Ruang Pramuka, Koperasi dan UKS | Alat-alat P3K (K3) | 1 | 1 | ||
Ruang Pelayanan Administrasi | Bell Room | 1 | 1 | ||
Ruang Kepala Sekolah & Wakil | Camera | 2 | 1 | ||
Ruang Praktek Multi Media | Camera | 2 | 2 | ||
Ruang Praktek Pemasaran | Cash Register | 7 | 7 | ||
Ruang Praktek Akuntansi | Cash Register | 1 | 1 | ||
Ruang BP/BK | Dispenser | 1 | 1 | ||
Ruang Guru | Dispenser | 1 | 1 | ||
Ruang Kepala Sekolah & Wakil | Dispenser | 1 | 1 | ||
Ruang Perpustakaan | Dispenser | 1 | 1 | ||
Ruang Pelayanan Administrasi | Dispenser | 1 | 1 | ||
Ruang Kepala Sekolah & Wakil | Filling Kabinet | 1 | - | ||
Ruang Pelayanan Administrasi | Filling Kabinet | 1 | - | ||
Ruang Praktek Pemasaran | Food display | 4 | 4 | ||
Ruang Toilet | Gayung | 8 | 8 | ||
Ruang Praktek Akuntansi | Hub/Switch hub | 1 | 1 | ||
Ruang Perpustakaan | Kipas angin | 1 | 1 | ||
Ruang BP/BK | Kipas angin | 1 | 1 | ||
Ruang Praktek Akuntansi | Komputer Laptop | 1 | 1 | ||
Ruang Perpustakaan | Komputer Laptop | 1 | 1 | ||
Ruang Praktek Pemasaran | Komputer PC | 11 | 11 | ||
Ruang OSIS | Komputer PC | 1 | 1 | ||
Ruang Praktek Komputer | Komputer PC | 21 | 21 | ||
Ruang BP/BK | Komputer PC | 1 | 1 | ||
Ruang Praktek Administrasi Perkantoran | Komputer PC | 21 | 21 | ||
Ruang Pelayanan Administrasi | Komputer PC | 4 | 4 | ||
Ruang Koperasi | Komputer PC | 1 | 1 | ||
Ruang Praktek Akuntansi | Komputer PC | 20 | 20 | ||
Ruang Praktek Multi Media | Komputer PC | 24 | 24 | ||
Ruang Unit Produksi | Kulkas (Refrigator) | 2 | 2 | ||
Ruang Praktek MultiMedia | Lampu kilat elektronik | 2 | 2 | ||
Ruang Kepala Sekolah & Wakil | Printer Laser | 1 | 1 | ||
Ruang Praktek Multi Media | Layar bekrond abu-abu dan hitam | 1 | 1 |
Pengembang Version v2.0-26/6/21 - IP : 18.97.14.80